The 12th World Choir Games Gangneung 2023
2023.7.3.(월) - 7.13.(목)
2023 강릉 세계합창대회 협찬사 등급 및 혜택
협찬 금액별 등급
등급 | 레드다이아몬드 | 플래티넘 | 골드 | 실버 | 브론즈 |
---|---|---|---|---|---|
협찬금액 | 1억원 이상 | 5천만원 이상 | 3천만원 이상 | 1천만원 이상 | 5백만원 이상 |
등급 | 합친금액 |
---|---|
레드다이아몬드 | 1억원 이상 |
플래티넘 | 5천만원 이상 |
골드 | 3천만원 이상 |
실버 | 1천만원 이상 |
브론즈 | 5백만원 이상 |
※ 현물 협찬 시 현금가액으로 산정하여 해당 등급 결정
협찬 등급별 혜택
화면을 좌, 우로 움직여 주세요.
구분 | 혜택 | 레드다이아몬드 | 플래티넘 | 골드 | 실버 | 브론즈 |
---|---|---|---|---|---|---|
온라인 | 공식홈페이지 메인페이지 게재 | ■ | ■ | - | - | - |
공식홈페이지 협찬사스폰서 고지 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
공식 SNS 협찬내용 게재 | 10회 | 5회 | 3회 | 2회 | 1회 | |
본 대회 | 개막식 등 공식행사에 초청(대표) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
스테이지 브랜딩 | 광고영상상영 | 광고영상상영 | 후원사소개 | 후원사소개 | - | |
브랜딩 | 메인 콘서트 프로그램 타이틀 | ■ | - | - | - | - |
(인쇄물)프로그램북 게재 | 광고1면 | 광고1/2면 | 로고 및 소개 | 로고 | - | |
(인쇄물)행사 리플릿 게재 | 광고1면 | 광고1/2면 | 로고 및 소개 | 로고 | - | |
(장치장식물)포토존에 로고 등재 | ■ | ■ | ■ | ■ | - | |
(장치장식물)옥외광고물 | ■ | ■ | ■ | ■ | - | |
기타 | 공식 홍보영상 로고 노출 | ■ | ■ | - | - | - |
보도자료에 공식 스폰서 언급 | ■ | ■ | - | - | - | |
특별 | 행사장 홍보부스 및 주요 관광지 특별 홍보부스 제공 | ■ | ■ | - | - | - |
※ 협찬 계약 시기 등 사정에 따라 혜택이 변경될 수 있음
협찬 신청 방법
대회 참가 절차
STEP 01
협찬 의향서 접수
STEP 02
협찬 세부내용 협의
STEP 03
협찬 신청서 접수
STEP 04
결과 통보 및 협찬 계약
STEP 05
협찬 제공
STEP 06
세금계산서 발행
협찬(현금 또는 현물) 납입
협찬 관련문의